销售报告
Genstore Analytics 提供强大的销售报告功能,帮助您深入分析网站的销售数据,了解客户购买的产品、购买方式以及销售趋势。通过按产品、账单地点、销售渠道等不同维度的数据,您可以清晰掌握业务表现,为商业策略和销售预测提供有力支持。
数据更新频率
当您查看销售报告时,您将看到最新的数据。报告约每 4-5 秒左右会更新一次,除 按折扣显示销售额报告 外,该报告每 24 小时更新一次。您可以随时刷新以查看最新数据。
如何访问
- 登录 Genstore 商家后台。
- 在左侧目录点击 分析 -> 所有报告。
- 在报告汇总页,您可在销售区域查看财务报告列表。
- 点击具体报告名称,获取相关主题的报告概览和详细数据。
销售报告类别
Genstore Analytics 提供了多种销售报告,您可以根据不同的销售维度来查看和分析数据。常见的报告类别包括:
常见术语
销售报告使用以下常见术语:
指标名称 | 定义 |
---|---|
订单数 | 在给定日期下的订单数。 |
退货数量 | 退货的产品数量。 |
净数量 | 等于 售出产品数量 - 退货产品数量 。 |
每笔交易单位数 | 等于 净数量 / 订单数量 。 |
毛销售额 | 等同于产品价格 x 数量(税前、运费、折扣和退货之前)。包括待处理、已取消和未付款的订单。 |
净销售额 | 等于 毛销售额 - 折扣金额 - 退货金额 。 |
毛利润 | 在报告期间内,产品所获得的总利润。通过从净销售额中扣除产品成本来计算。 |
成本金额 | 在此期间销售的产品的总成本。 |
折扣 | 1. 等同于 订单中的产品折扣金额 + 订单级别折扣份额 。2. 对销售额的总金额减少,通常以对特定产品、系列或所有产品的折扣形式体现。 3. 应用于订单中所有产品的折扣会按比例应用于该订单的销售。 4. 所有折扣都在税前应用。 |
退货金额 | 客户退回产品的金额。退货在退货创建的日期显示为负数。 |
运费 | 等于 运费 - 运费折扣 - 退还的运费金额 。 |
税费 | 基于订单的总税额。 |
总销售额 | 等于 总销售额 - 折扣 - 退货 + 税费 + 运费 。总销售额在订单下单日期为正数,在订单退货日期为负数。 |
指标库
以下是销售报告中关键业务指标和维度的定义,用于理解和分析业务数据。
维度
基础信息
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
发生时间 | 客户下单、添加或更新产品项,或修改运费的确切时间戳。 |
销售类型 | 指示交易类型,说明是正向订单还是反向退货。 |
销售项目类型 | 指示订单或退货中的项目类型。可能的值包括产品、运费。 |
产品名称 | 您的产品的名称。 |
产品类别 | 订单或退货中的产品所属类别。 |
产品规格 SKU | 产品规格的识别代码。 |
产品规格名称 | 产品规格的名称。 |
订单信息
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
订单 ID | 订单的唯一标识符。 |
产品 ID | 产品的唯一标识符。 |
规格 ID | 产品规格的唯一标识符。 |
价格 | 订单中产品的价格,未扣除任何折扣或税费。 |
销售渠道名称 | 通过该平台或销售渠道下单或退货的名称。 |
市场和客户信息
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
市场名称 | 订单或退货所在市场的名称。 |
是否取消 | 指示订单是否已取消。' 是 ' 表示订单已取消,' 否 ' 表示未取消。 |
支付状态 | 订单支付的当前状态,显示该笔订单是否为待处理、部分支付、支付授权中或已支付。 |
发货状态 | 订单发货的当前状态,指示其是否为可发货、已部分发货、已发货或已确认收货。 |
客户和配送信息
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
账单城市 | 订单账单地址所在的城市。 |
账单地区 | 订单账单地址所在的省/州。 |
账单国家/地区 | 订单账单地址所在的国家/地区。 |
账单邮政编码 | 账单邮政编码。 |
客户电子邮件 | 客户的电子邮件地址。 |
客户姓名 | 客户的姓名。 |
配送方式 | 为订单选择的配送方式,显示产品将如何配送。 |
配送城市 | 订单配送地址所在的城市。 |
配送地区 | 订单配送地址所在的省/州。 |
配送国家/地区 | 订单配送地址所在的国家/地区。 |
配送邮政编码 | 订单配送地址所在的邮政编码。 |
营销活动信息
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
UTM 活动内容 | 用于跟踪营销活动中特定内容的参数,该内容导致了会话,并最终产生了订单。 |
UTM 活动媒介 | 用于跟踪营销媒介(例如电子邮件、社交媒体)的参数,该媒介导致了会话,并最终产生了订单。 |
UTM 活动名称 | 用于跟踪营销活动特定名称的参数,该活动导致了会话,并最终产生了订单。 |
UTM 活动来源 | 用于跟踪流量来源(例如 Google、Facebook)的参数,该来源导致了会话,并最终产生了订单。 |
UTM 活动关键词 | 用于跟踪与付费搜索活动相关的特定关键词或搜索词的参数,该活动导致了会话,并最终产生了订单。 |
流量来源信息
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
流量来源主机 | 推荐来源的站点,例如,当推荐来源是搜索时,主机为 www.google.com;当推荐来源是电子邮件时,主机为 outlook.live.com。 |
流量来源名称 | 推荐流量到您的在线商店的来源名称,显示会话的来源。 |
流量来源路径 | 推荐网站上指引流量到您的在线商店的特定路径,指示会话的来源。 |
流量来源 | 指示下单的客户是如何到达您的在线商店的。可能的值包括直接、搜索、电子邮件、社交、未知。 |
流量来源 URL | 指引流量到您的在线商店的网页完整 URL,指示会话的来源。 |
来源平台 | 通过该平台或服务(例如桌面、移动端、应用)将流量推荐到您的在线商店。 |
来源渠道 | 客户到达您的在线商店的方法或来源。 |
来源类别 | 推荐流量到您的在线商店的来源分类。 |
来源类型 | 引导流量到您的在线商店的来源类型。 |
客户 ID | 分配给下单客户的唯一标识符。 |
已记录成本 | 订单中的产品在销售时是否记录了成本。 |
指标
销售业绩指标
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
毛销售额 | 等同于产品价格 x 数量(税前、运费、折扣和退货之前)。包括待处理、已取消和未付款的订单。 |
净销售额 | 等于毛销售额 - 折扣金额 - 退货金额。 |
总销售额 | 等于总销售额 - 折扣 - 退货 + 税费 + 运费。 总销售额在订单下单日期为正数,在订单退货日期为负数。 |
毛利润 | 在报告期间内,产品所获得的总利润。通过从净销售额中扣除产品成本来计算。 |
毛利率 | 在此期间该产品的利润率。利润率计算公式为(净销售额 - 成本] / 净销售额)x 100。 |
订单和客户指标
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
下单单数 | 在指定日期区间内下单的订单数。 |
下单件数 | 下单件量 = 净数量 + 退货数量。 |
退货数量 | 退货的产品数量。 |
客户数 | 在指定日期区间内下单的客户数量。 |
价格和成本指标
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
折扣 | 等同于订单中的产品折扣金额 + 订单级别折扣份额。 |
成本金额 | 在此期间销售的产品的总成本。 |
效率和性能指标
字段名称 | 字段定义 |
---|---|
平均交易件数 | 等于净数量 / 订单数量。净数量等于售出产品数量 - 退货产品数量。 |
平均订单件数 | 在选定时间段内,平均每个订单购买的产品件数。 |
平均订单金额 | 等于 (总销售额 - 折扣) / 订单数量。调整包括在订单创建后所做的所有修改、换货或退货。 |
产品变更对报告的影响
报告会记录订单在销售时的详细信息。如果您更改了产品的名称或类别,销售报告中可能会显示该产品的多条记录,或者遗漏一些销售信息。这是因为报告会分别记录产品更改前和更改后的信息。
示例一:
假设您在销售一款运动鞋:
- 6 月 1 日:您售出了一款名为 “Running Shoes - Black” 的运动鞋。
- 6 月 3 日:您将该产品名称更改为 “Black Running Shoes”。
- 6 月 5 日:您再次售出了这款鞋子。
当时您查看 6 月 1 日至 6 月 5 日的销售报告时,由于两个销售日期的产品标题不同,因此该产品的订单可能会在报告中分两行显示:
- 一次显示为 “Running Shoes - Black”。
- 另一次显示为 “Black Running Shoes”。
示例二:
假设您的在线书店再销售《解忧杂货铺》。
- 去年,您售出了多本《解忧杂货店》,但当时没有为其指定类别。
- 今年,您开始使用类别标签,并为《解忧杂货店》添加了 “小说” 类别。
如果您查看跨去年和今年的销售报告,并筛选出 “小说” 类别的书籍,那么去年售出的《解忧杂货店》将不会出现在报告中,因为它在当时并未被归类为 “小说” 类别。