实时视图
如果您使用在线商店渠道,您可以通过实时视图查看商店的实时活动数据。实时视图提供了商店活动的来源和关键指标,帮助您了解当前的运营状态。特别是在流量高峰期(如黑色星期五、网络星期一)或想查看近期营销活动、折扣或促销活动效果时,这一功能尤为有用。
TIP
所有实时数据将以您商店所在的当地时间显示。
如何访问
- 登录 Genstore 商家后台。
- 点击 分析 -> 实时视图。
数据更新频率
实时视图的数据更新频率约为每 4-5 秒一次,您可以随时刷新页面,以获取最新、最实时的数据信息。
视图关键信息
访客互动实时数据
指标 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
当前一小时的访客数 (UV) | 实时统计当前小时内活跃在您在线商店中的访客数量,访客保持活跃状态的条件是查看页面或点击按钮。 | 此数据可能与 Google Analytics 提供的实时访客数存在差异。 |
当前一小时的页面浏览量 (PV) | 实时统计当前小时内访客在您的在线商店中浏览的页面总数。 | 反映了访客的参与度和对网站内容的关注程度。 |
访客数 (UV) 和页面浏览量 (PV) 当天趋势 | 从午夜(您商店的当地时区)开始,每小时更新访客数和页面浏览量的数据,形成当天的趋势曲线。 | 帮助您了解网站流量的波动情况。 |
新老访客实时分析 | 实时统计新老访客的数量占比,并展示每小时的新老访客数趋势。 | 为针对性的营销策略提供依据。 |
热门地点访客数实时分析 | 实时统计访客所在的国家/区域占比,并展示每小时的访客数趋势。 | 帮助您发现潜在的地域市场机会。 |
流量来源访客数实时分析 | 实时统计访客流量来源的占比,并展示每小时的访客数趋势。 | 帮助您评估不同流量来源的效果。 |
设备类型访客数实时分析 | 实时统计访客使用的设备类型占比,并展示每小时的访客数趋势。 | 帮助您为设备适配和优化提供数据支持。 |
提供实时访客详情 | 从午夜起,实时展示访客的详细信息,包括所在地点(国家/区域/城市)、设备类型、浏览器及版本、是否来自营销活动及活动名称、落地页和来源网站 URL 等。分析指标包括访客数、浏览量、访问次数、停留时长及跳出率。 | 全方位呈现访客行为和互动情况。 |
购物流程各阶段访客数量跟踪(当前一小时)
指标 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
当前一小时的会话数 | 当前小时内的会话总数。 | 可反映访客与网站的互动频率。 |
当前一小时的加入购物车数 | 当前小时内将产品加入购物车的会话数。 | 可衡量产品吸引力和购买意图。 |
当前一小时的到达支付页数 | 当前小时内到达支付页面的会话数,表示访客已进入支付流程,接近完成购买。 | 可用于评估购买意图的强度。 |
当前一小时的付费成功数 | 当前小时内成功支付的会话数。 | 可衡量流量的转化率。 |
实时分析线上商店交易情况
指标 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
当前一小时的总销售额 | 当前小时内,商店和其他销售渠道的订单销售总额。计算公式:总销售额 = 毛销售额 - 折扣 - 退款 + 运费 + 税费 。 | 全面反映销售业绩。 |
当前一小时的订单数 | 统计当前小时内,商店和其他销售渠道中的下单总数(不含测试订单)。 | 反映销售订单的活跃情况。 |
总销售额和订单数的当天趋势 | 每小时更新销售额和订单数数据。 | 可用于分析当天销售业绩波动。 |
销售渠道实时分析 | 统计不同销售渠道的销售额占比,并展示每小时的销售额趋势。 | 可帮助优化渠道资源分配。 |
销售产品实时分析 | 统计在线产品的销售占比,并展示每小时销售额趋势。 | 用于支持产品推广和库存管理决策。 |
交易账单地址实时分析 | 统计交易账单地址的分布,展示每小时访客数趋势,帮助了解消费者地域分布。 | 为市场拓展和物流优化提供参考。 |
提供实时交易详情 | 每笔交易的详细信息,包括订单 ID、状态、账单地址、用户信息、销售渠道、产品等。 | ,帮助精准分析销售表现。 |
实时营销对流量和销售的影响
指标 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
营销带来的流量 | 自午夜起,实时统计营销活动带来的会话量(访问次数),并展示当日每小时的走势。 | 可反映营销活动对访客流量的拉动效果,帮助评估营销活动的吸引力。 |
营销带来的总销售额 | 实时统计营销活动带来的会话量所产生的总销售额,并展示当日每小时的走势。 | 直观呈现营销活动对销售业绩的贡献,评估活动的转化效果。 |